Plamenův kalendář: Porovnání verzí
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Plamenův kalendář''', (někdy nazýván '''CiArský letopočet''' nebo též '''CiArský letopis''') zkráceně zapsán jako '''P. k.''' se používá jako nejrozšířenější pomůcka pro zapisování času v [[CiArské království v Savanách|CiAru]]. Jedná se o střídání dvou ročních období – sucha a dešťů, a jejich podobdobí – [[Zlatosvit|Zlatosvitu]], [[Bouřen|Bouřenu]], [[Suchan|Suchanu]] a [[Kapkaron | Kapkaronu]], přesně v tomto pořadí. Jedno takové podobdobí může trvat až tři klasické měsíce, někdy méně, nebo déle v závislosti na mnoha rozdílných okolnostech. | '''Plamenův kalendář''', (někdy nazýván '''CiArský letopočet''' nebo též '''CiArský letopis''') zkráceně zapsán jako '''P. k.''' se používá jako nejrozšířenější pomůcka pro zapisování času v [[CiArské království v Savanách|CiAru]]. Jedná se o střídání dvou ročních období – sucha a dešťů, a jejich podobdobí – [[Zlatosvit|Zlatosvitu]], [[Bouřen|Bouřenu]], [[Suchan|Suchanu]] a [[Kapkaron | Kapkaronu]], přesně v tomto pořadí. Jedno takové podobdobí může trvat až tři klasické měsíce, někdy méně, nebo déle v závislosti na mnoha rozdílných okolnostech. | ||
| − | '''Rok''' je v CiAru pojmenován jako [[Etlapy|etlapa]]. Jedna etlapa v sobě zahrnuje všechny čtyři podobdobí ze dvou hlavních období. Klasická etlapa trvá | + | '''Rok''' je v CiAru pojmenován jako [[Etlapy|etlapa]]. Jedna etlapa v sobě zahrnuje všechny čtyři podobdobí ze dvou hlavních období. Klasická etlapa trvá 366 dní. |
Vše, co se událo před stanovením tohoto platného kalendáře, označujeme jako období či etlapy [[Před Plamenem|před Plamenem]]. | Vše, co se událo před stanovením tohoto platného kalendáře, označujeme jako období či etlapy [[Před Plamenem|před Plamenem]]. | ||
| − | |||
==Historie== | ==Historie== | ||
Tento způsob měření času se v CiAru ustálil velmi brzy po nástupu prvních vladařů, [[Arlés I. Arkatt| Arlése]] a [[Katty I. Arkatt | Katty]], na královský lví trůn. Právě oni ho pojmenovali jako Plamenův kalendář. Tento název měl připomínat stěžejní událost jejich minulosti, ve které hrál hlavní roli mocný [[Plamen]]. Na počest všech těch úžasných věcí, které pro ně, i pro celou zem, tento [[Plamen|Nejvyšší CiArský strážce]] učinil, nese kalendář právě jeho jméno. | Tento způsob měření času se v CiAru ustálil velmi brzy po nástupu prvních vladařů, [[Arlés I. Arkatt| Arlése]] a [[Katty I. Arkatt | Katty]], na královský lví trůn. Právě oni ho pojmenovali jako Plamenův kalendář. Tento název měl připomínat stěžejní událost jejich minulosti, ve které hrál hlavní roli mocný [[Plamen]]. Na počest všech těch úžasných věcí, které pro ně, i pro celou zem, tento [[Plamen|Nejvyšší CiArský strážce]] učinil, nese kalendář právě jeho jméno. | ||
| − | |||
==Běžná délka podobdobí Plamenova kalendáře== | ==Běžná délka podobdobí Plamenova kalendáře== | ||
| Řádek 21: | Řádek 19: | ||
| 2. || Bouřen || 70 | | 2. || Bouřen || 70 | ||
|- | |- | ||
| − | | 3. || Suchan || | + | | 3. || Suchan || 82 |
|- | |- | ||
| 4. || Kapkaron || 93 | | 4. || Kapkaron || 93 | ||
| Řádek 29: | Řádek 27: | ||
== Zápis == | == Zápis == | ||
Zápis jakéhokoliv data Plamenova kalendáře je prostý, pokud jsme obeznámeni se všemi jeho částmi. Jakmile je známe, můžeme datum zapsat například takto:<br/> '''5. den Kapkaronu, 20. etlapa Plamenova kalendáře''' nebo také '''5. den Kapkaronského (pod)období, 20. etlapa Plamenova kalendáře'''. | Zápis jakéhokoliv data Plamenova kalendáře je prostý, pokud jsme obeznámeni se všemi jeho částmi. Jakmile je známe, můžeme datum zapsat například takto:<br/> '''5. den Kapkaronu, 20. etlapa Plamenova kalendáře''' nebo také '''5. den Kapkaronského (pod)období, 20. etlapa Plamenova kalendáře'''. | ||
| − | |||
== Rozšíření == | == Rozšíření == | ||
Užití Plamenova kalendáře je běžné pro celé CiArské království. Nalézt ho můžeme i v připojeném království ve [[Zlaté pláně | Zlatých pláních]]. | Užití Plamenova kalendáře je běžné pro celé CiArské království. Nalézt ho můžeme i v připojeném království ve [[Zlaté pláně | Zlatých pláních]]. | ||
Aktuální verze z 8. 5. 2018, 10:57
Plamenův kalendář, (někdy nazýván CiArský letopočet nebo též CiArský letopis) zkráceně zapsán jako P. k. se používá jako nejrozšířenější pomůcka pro zapisování času v CiAru. Jedná se o střídání dvou ročních období – sucha a dešťů, a jejich podobdobí – Zlatosvitu, Bouřenu, Suchanu a Kapkaronu, přesně v tomto pořadí. Jedno takové podobdobí může trvat až tři klasické měsíce, někdy méně, nebo déle v závislosti na mnoha rozdílných okolnostech.
Rok je v CiAru pojmenován jako etlapa. Jedna etlapa v sobě zahrnuje všechny čtyři podobdobí ze dvou hlavních období. Klasická etlapa trvá 366 dní.
Vše, co se událo před stanovením tohoto platného kalendáře, označujeme jako období či etlapy před Plamenem.
Historie[editovat]
Tento způsob měření času se v CiAru ustálil velmi brzy po nástupu prvních vladařů, Arlése a Katty, na královský lví trůn. Právě oni ho pojmenovali jako Plamenův kalendář. Tento název měl připomínat stěžejní událost jejich minulosti, ve které hrál hlavní roli mocný Plamen. Na počest všech těch úžasných věcí, které pro ně, i pro celou zem, tento Nejvyšší CiArský strážce učinil, nese kalendář právě jeho jméno.
Běžná délka podobdobí Plamenova kalendáře[editovat]
O podobdobích můžeme mluvit například jako o Kapkaronském (pod)období, nebo se též omezit jen na zkrácené Kapkaron. Tyto způsoby nazývání lze samozřejmě použít i na zbylá podobdobí.
| Pořadí | Název podobdobí | Počet dní |
|---|---|---|
| 1. | Zlatosvit | 121 |
| 2. | Bouřen | 70 |
| 3. | Suchan | 82 |
| 4. | Kapkaron | 93 |
Zápis[editovat]
Zápis jakéhokoliv data Plamenova kalendáře je prostý, pokud jsme obeznámeni se všemi jeho částmi. Jakmile je známe, můžeme datum zapsat například takto:
5. den Kapkaronu, 20. etlapa Plamenova kalendáře nebo také 5. den Kapkaronského (pod)období, 20. etlapa Plamenova kalendáře.
Rozšíření[editovat]
Užití Plamenova kalendáře je běžné pro celé CiArské království. Nalézt ho můžeme i v připojeném království ve Zlatých pláních.