Šablona:Infobox - vodopád
| {{{název}}} | |
| [[Soubor:{{{obrázek}}}|{{{velikost obrázku}}}|alt={{{alt}}}|{{{popisek}}}]] {{{popisek}}} | |
| Rozměry | |
|---|---|
| Celková výška | {{{celková výška}}} |
| Výška stupně | {{{výška stupně}}} |
| Šířka | {{{šířka}}} |
| Průtok | {{{průtok}}} |
| Mohutnost | {{{mohutnost}}} |
| Nadm. výška | {{{nadmořská výška}}} m n. m. |
| Poloha | |
| Světadíl | {{{světadíl}}} |
| Státy | {{{státy}}} |
| {{{typ správního celku1}}} | {{{název správního celku1}}} |
| {{{typ správního celku2}}} | {{{název správního celku2}}} |
| {{{typ správního celku3}}} | {{{název správního celku3}}} |
| {{{typ správního celku4}}} | {{{kú}}} |
| Zeměpisné souřadnice | Šablona:Souřadnice z WD |
| {{{loc-map}}} | |
| Ostatní | |
| Vodní tok | {{{vodní tok}}} |
| Povodí | {{{povodí}}} |
| Typ | {{{typ}}} |
| Morfologický typ | {{{morftyp}}} |
| Genetický typ | {{{gentyp}}} |
| Geologické podloží | {{{geopodloží}}} |
| Geomorfologická příslušnost | {{{geopříslušnost}}} |
| Říční km | {{{řkm}}} |
| Poznámka | {{{poznámka}}} |
|
| |
| Některá data mohou pocházet z [[d:Chyba Lua v modulu Modul:Wikidata na řádku 637: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|datové položky]]. | |
Dokumentaci této šablony lze vytvořit na stránce Šablona:Infobox - vodopád/doc
Bez popisu.
| Parametr | Popis | Typ | Stav | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebyly uvedeny žádné parametry | ||||||