Střední energie těla: Porovnání verzí
(Žádný rozdíl)
|
Verze z 20. 5. 2021, 00:30
Střední energie těla je výraz pro množství many u Nadaného, kterou může použít ke kouzelní bez toho, aniž by byl ohrožen vyhořením. Je přímo závislá na velikosti míry magické moci a rovněž se mění v závislosti na aklinitě Nadaného, kde platí, že čím více nadání, nebo kouzel dotyčný může ovládat, tím větší hodnota střední energie těla je. Zároveň s tím platí, že čím více nadání a kouzel dotyčný může ovládat, tím vyšší je spodní hranice many, která je potřebná k přežití.
Základní hodnoty
V tabulkách níže jsou zobrazeny základní hodnoty many pro konkrétní m/m a také v závislosti na aklinitě. Jelikož do konečné hodnoty many pro konkrétního jedince vstupuje spousta proměnných, které nelze generalizovat jsou údaje zde uvedené pouze orientační.
Šablona:SudOnly
Spodní hranice představuje hodnotu, která při pokročení způsobuje vyhoření z vyčerpání.
Vrchní hranice je hodnota, která je-li překročena, může dojít k vyhoření za účelem zlepšení schopností Nadaného.
| m/m | Spodní hranice | Vrchní hranice | Střední energie těla |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 | 13 |
| 2 | 4 | 31 | 27 |
| 3 | 8 | 63 | 55 |
| 4 | 15 | 129 | 114 |
| 5 | 29 | 265 | 236 |
| 6 | 56 | 543 | 487 |
| 7 | 110 | 1113 | 1003 |
| 8 | 214 | 2282 | 2068 |
| 9 | 418 | 4679 | 4261 |
| 10 | 815 | 9591 | 8776 |
| 11 | 1590 | 19662 | 18072 |
| 12 | 3100 | 40307 | 37207 |
| 13 | 6046 | 82630 | 76584 |
| 14 | 11789 | 169391 | 157602 |
| 15 | 22989 | 347252 | 324264 |
| 16 | 44828 | 711868 | 667040 |
Duplicita
Hodnoty pro m/m menší než 4 nemohou nastat, neboť je takový jedinec neživotaschopný.
| m/m | Spodní hranice | Vrchní hranice | Střední energie těla |
|---|---|---|---|
| 4 | 127 | 157 | 30 |
| 5 | 226 | 306 | 80 |
| 6 | 401 | 611 | 210 |
| 7 | 230 | 1369 | 1140 |
| 8 | 452 | 2762 | 2309 |
| 9 | 891 | 5568 | 4677 |
| 10 | 1753 | 11222 | 9469 |
| 11 | 3450 | 22611 | 19161 |
| 12 | 6790 | 45547 | 38757 |
| 13 | 13361 | 91719 | 78358 |
| 14 | 26290 | 184637 | 158347 |
| 15 | 51725 | 371560 | 319836 |
| 16 | 101760 | 747461 | 645701 |
Triplicita
Hodnoty m/m menší než 8 zpravidla nemohou nastat neboť je Nadaný není schopný přežít.
| m/m | Spodní hranice | Vrchní hranice | Střední energie těla |
|---|---|---|---|
| 8 | 3120 | 3435 | 315 |
| 9 | 5412 | 6751 | 1339 |
| 10 | 8320 | 13253 | 4933 |
| 11 | 15868 | 25992 | 10124 |
| 12 | 21659 | 50922 | 29262 |
| 13 | 43156 | 99653 | 56497 |
| 14 | 85967 | 194792 | 108825 |
| 15 | 171208 | 380292 | 209083 |
| 16 | 340894 | 741481 | 400587 |
Kvadruciplita
U hodnot m/m menší než 11 zpravidla nedochází k získání kvadruciplity.
| m/m | Spodní hranice | Vrchní hranice | Střední energie těla |
|---|---|---|---|
| 11 | 49432 | 70685 | 21253 |
| 12 | 99841 | 137896 | 38055 |
| 13 | 201573 | 268714 | 67142 |
| 14 | 406797 | 523016 | 116219 |
| 15 | 820636 | 1016710 | 196074 |
| 16 | 1654838 | 1973823 | 318985 |